Tabuľka podprseniek

Veľkosť Obvod pod prsiami (cm) Obvod cez prsia (cm)
75A 63–67 77–79
80A 68–72 82–84
75B 63–67 79–81
80B 68–72 84–86
85B 73–77 89–91
75C 63–67 81–83
80C 68–72 86–88
85C 73–77 91–93
90C 78–82 96–98
75D 63–67 83–85
80D 68–72 88–90
85D 73–77 93–95

Tabuľka nohavičiek

Veľkosť Obvod pása (cm) Dĺžka (cm)
S 67–98 21
M 71–102 22
L 75–106 23
XL 79–110 24