ÉLITE FEMME

Sprievodca veľkosťami

Podprsenky

Veľkosť Obvod pod prsiami (cm) Obvod cez prsia (cm)
70A 60–64 70–72
70B 60–64 72–74
70C 60–64 74–76
70D 60–64 76–78
75A 62–66 75–77
75B 62–66 77–79
75C 64–68 80–82
75D 68–72 84–86
75E 68–72 86–88
80A 64–68 80–82
80B 64–68 82–84
80C 68–72 85–87
80D 72–76 88–90
80E 72–76 90–92
85A 68–72 85–87
85B 68–72 87–89
85C 72–76 90–92
85D 72–76 92–94
85E 72–76 94–96
90C 76–80 95–97

Nohavičky

Veľkosť Obvod pása (cm) Dĺžka (cm)
S 72 20
M 76 21
L 80 22
XL 84 23