NOÉMIE

Sprievodca veľkosťami

Podprsenky

Veľkosť Obvod pod prsiami Obvod cez prsia
70A 61–65 cm 74–76 cm
70B 61–65 cm 76–78 cm
70C 61–65 cm 78–80 cm
70D 61–65 cm 80–82 cm
75A 66–70 cm 79–81 cm
75B 66–70 cm 81–83 cm
75C 66–70 cm 83–85 cm
75D 66–70 cm 85–87 cm
75E 66–70 cm 87–89 cm
80A 71–75 cm 84–86 cm
80B 71–75 cm 86–88 cm
80C 71–75 cm 88–90 cm
80D 71–75 cm 90–92 cm
80E 71–75 cm 92–94 cm
85A 76–80 cm 89–91 cm
85B 76–80 cm 91–93 cm
85C 76–80 cm 93–95 cm
85D 76–80 cm 95–97 cm
85E 76–80 cm 97–99 cm
90C 81–85 cm 98–100 cm

Nohavičky

Veľkosť Obvod pása Dĺžka
S 64–68 cm 21,5 cm
M 68–72 cm 22,5 cm
L 72–76 cm 23,5 cm
XL 76–80 cm 24,5 cm