Sprievodca veľkosťami

Podprsenky

VEĽKOSŤ OBVOD POD PRSAMI OBVOD CEZ PRSIA
70A 58–62 cm 72–74 cm
75A 63–67 cm 77–79 cm
80A 68–72 cm 82–84 cm
70B 58–62 cm 74–76 cm
75B 63–67 cm 79–81 cm
70C 58–62 cm 76–78 cm
80B 68–72 cm 84–86 cm
85B 73–77 cm 89–91 cm
75C 63–67 cm 81–83 cm
80C 68–72 cm 86–88 cm
70D 58–62 cm 78–80 cm
75D 63–67 cm 83–85 cm
85C 73–77 cm 91–93 cm
90C 78–82 cm 96–98 cm
80D 68–72 cm 88–90 cm
85D 73–77 cm 93–95 cm
75E 63–67 cm 85–87 cm
80E 68–72 cm 90–92 cm
85E 73–77 cm 95–97 cm

Nohavičky

VEĽKOSŤ OBVOD PÁSA DĹŽKA
S 68 cm 21 cm
M 72 cm 22 cm
L 76 cm 23 cm